Sheet Metal Gage Conversion Chart (Inches)   American Wire Gage Sizes  
  Gage No. Steel Stainless Steel Aluminum   Gage No. Steel Stainless Steel Aluminum   AWG # Decimal Size   AWG # Decimal Size  
  7 0.179 - -   20 0.036 0.038 0.032   0 0.3249   22 0.0252  
  8 0.164 0.172 -   21 0.033 0.034 0.028   2 0.2576   24 0.0201  
  9 0.15 0.156 -   22 0.03 0.031 0.025   4 0.2043   26 0.0157  
  10 0.135 0.141 -   23 0.027 0.028 0.023   6 0.1620   28 0.0126  
  11 0.12 0.125 -   24 0.024 0.025 0.02   8 0.1285   30 0.0098  
  12 0.105 0.109 -   25 0.021 0.022 0.018   10 0.1019   32 0.0079  
  13 0.09 0.094 0.072   26 0.018 0.019 0.017   12 0.0807   34 0.0063  
  14 0.075 0.078 0.064   27 0.016 0.017 0.014   14 0.0642   36 0.0051  
  15 0.067 0.07 0.057   28 0.015 0.016 -   16 0.0508   38 0.0039  
  16 0.06 0.063 0.051   29 0.014 0.014 -   18 0.0402   40 0.0031  
  17 0.054 0.056 0.045   30 0.012 0.013 -   20 0.0319        
  18 0.048 0.05 0.04   31 - 0.011 -              
  19 0.042 0.044 0.036                        
                                 

 

5828 Smithway Street
Commerce, CA 90040
Phone: (800) 888-7766 (outside CA), (562) 692-9081 (within CA), Fax: (562) 699-6868
East Coast Division: 400 Riverwalk Parkway, Tonawanda, NY 14150
salesmet@metal-mart.com
Copyright © 1996-2012 MetalMart International, Inc. All rights reserved.